型號 | G5360/120/250 | G5360/120/600 | G5380/150/250 | G53120/150/300 | G53180/200/300 |
鋸切能力 | 喉高(mm):600 喉深(mm):1200 行程(m):2500 | 喉高(mm):600 喉深(mm):1200 行程(m):6000 | 喉高(mm):800 喉深(mm):1500 行程(m):2500 | 喉高(mm):1200 喉深(mm):1500 行程(m):3000 | 喉高(mm):1800 喉深(mm):2000 行程(m):3000 |
帶鋸條 | 規(guī)格(mm):54x1.6x8020 線速度(m/min):20-70(變頻) 張緊方式:液壓 | 規(guī)格(mm):54x1.6x8020 線速度(m/min):20-70(變頻) 張緊方式:液壓 | 規(guī)格(mm):54x1.6x8900 線速度(m/min):20-70(變頻) 張緊方式:液壓 | 規(guī)格(mm):67x1.6X9550 線速度(m/min):20-70(變頻) 張緊方式:液壓 | 規(guī)格(mm):67x1.6 線速度(m/min):20-70(變頻) 張緊方式:液壓 |
電機(jī)功率 | 主電機(jī)(kW):7.5(4P) 液壓電機(jī)(kW):3.75+0.75 進(jìn)給伺服(kW):2 冷卻泵(kW):0.55 排屑機(jī)(kW):0.75(選配) | 主電機(jī)(kW):7.5(4P) 液壓電機(jī)(kW):3.75+0.75 進(jìn)給伺服(kW):2 冷卻泵(kW):0.55 排屑機(jī)(kW):0.75(選配) | 主電機(jī)(kW):11(4P) 液壓電機(jī)(kW):3.75+0.75 進(jìn)給伺服(kW):2 冷卻泵(kW):0.55 排屑機(jī)(kW):0.75(選配) | 主電機(jī)(kW):15(4P) 液壓電機(jī)(kW):3.75+0.75 進(jìn)給伺服(kW):2 冷卻泵(kW):0.55 排屑機(jī)(kW):0.75(選配) | 主電機(jī)(kW):18.5(4P) 液壓電機(jī)(kW):3.75+0.75 進(jìn)給伺服(kW):2 冷卻泵(kW):0.55 排屑機(jī)(kW):0.75(選配) |
控制方式 | PLC+觸摸屏+按忸+遙控器 | PLC+觸摸屏+按忸+遙控器 | PLC+觸摸屏+按忸+遙控器 | PLC+觸摸屏+按忸+遙控器 | PLC+觸摸屏+按忸+遙控器 |
主傳動(dòng)方式 | 直聯(lián)齒輪減速機(jī) | 直聯(lián)齒輪減速機(jī) | 直聯(lián)齒輪減速機(jī) | 直聯(lián)齒輪減速機(jī) | 直聯(lián)齒輪減速機(jī) |
進(jìn)給方式 | 伺服驅(qū)動(dòng) | 伺服驅(qū)動(dòng) | 伺服驅(qū)動(dòng) | 伺服驅(qū)動(dòng) | 伺服驅(qū)動(dòng) |
工作夾緊方式 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
送料方式 | 液壓抬升 | 液壓抬升(2組) | 液壓抬升 | 液壓抬升 | 液壓抬升 |
單次送料行程(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
工作臺高度(mm)約 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1875 |
外形尺寸(長x寬x高)(mm) | 4700X 5200X 3470 | 8200x5200X 3470 | 4700X5500X 3670 | 4700X5200X 3870 | 6100X6150X 5160 |
微信公眾平臺