更多同類產(chǎn)品
經(jīng)典立式53系列(人氣:0)
型號(hào):
型號(hào) | G5325/35/行程 | G5340/40/行程 | G5350/50/行程 | G5360/60/行程 | G5370/70/行程 |
鋸切能力 | 喉高(mm):250 喉深(mm):350 行程(m):1000-3000 | 喉高(mm):400 喉深(mm):400 行程(m):1000-3000 | 喉高(mm):500 喉深(mm):500 行程(m):1000-3000 | 喉高(mm):600 喉深(mm):600 行程(m):1000-3000 | 喉高(mm):700 喉深(mm):700 行程(m):1000-3000 |
帶鋸條 | 規(guī)格(mm):34X1.1X3280 線速度(m/min):20/45/75 張緊方式:手動(dòng) | 規(guī)格(mm):34X1.1X4200 線速度(m/min):20/45/64/80 張緊方式:手動(dòng) | 規(guī)格(mm):41X1.3X4730 線速度(m/min):27/55/95 張緊方式:手動(dòng) | 規(guī)格(mm):41X1.3X5530 線速度(m/min):21/44/75 張緊方式:手動(dòng) | 規(guī)格(mm):41X1.3 線速度(m/min):21/44/75 張緊方式:手動(dòng) |
電機(jī)功率 | 主電機(jī)(kW):2.2(4P) 液壓電機(jī)(kW):0.85 冷卻泵(kW):0.06 | 主電機(jī)(kW):4(4P) 液壓電機(jī)(kW):0.85 冷卻泵(kW):0.06 | 主電機(jī)(kW):5.5(4P) 液壓電機(jī)(kW):0.85 冷卻泵(kW):0.12 | 主電機(jī)(kW):5.5(6P) 液壓電機(jī)(kW):0.85 冷卻泵(kW):0.12 | 主電機(jī)(kW):7.5(6P) 液壓電機(jī)(kW):0.85 冷卻泵(kW):0.12 |
控制方式 | 按鈕 | 按鈕 | 按鈕 | 按鈕 | 按鈕 |
主傳動(dòng)方式 | 齒輪減速機(jī) | 渦輪箱 | 渦輪箱 | 渦輪箱 | 渦輪箱 |
進(jìn)給方式 | 伺服驅(qū)動(dòng) | 伺服驅(qū)動(dòng) | 伺服驅(qū)動(dòng) | 伺服驅(qū)動(dòng) | 伺服驅(qū)動(dòng) |
工作夾緊方式 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
工作臺(tái)高度(mm)約 | 860 | 955 | 1070 | 1150 | 1320 |
外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高)(mm) | 1170+行程x1390X 1700 | 1570+行程x1620X2150 | 1570+行程x1820X 2370 | 1570+行程x1760X 2650 | 1765+行程x1880X 3030 |
精品產(chǎn)品推薦
底部
微信公眾平臺(tái)