更多同類產(chǎn)品
專用小立式金屬帶鋸床 經(jīng)典立式51系列(人氣:0)
型號(hào):
型號(hào) | G5125 | G5140 | G5160 | GL5125切鋁 | GL5160切鋁 |
鋸切能力 | 喉高(mm):250 喉深(mm):350 行程(m):500 | 喉高(mm):400 喉深(mm):450 行程(m):500 | 喉高(mm):600 喉深(mm):600 行程(m):500 | 喉高(mm):250 喉深(mm):350 行程(m):500 | 喉高(mm):600 喉深(mm):600 行程(m):- |
帶鋸條 | 規(guī)格(mm):27x0.9X3280 線速度(m/min):20/45/75 張緊方式:手動(dòng) | 規(guī)格(mm):34x1.1X4505 線速度(m/min):20/40/65 張緊方式:手動(dòng) | 規(guī)格(mm):41X1.3 線速度(m/min):20/45/80 張緊方式:手動(dòng) | 規(guī)格(mm):27x0.9X3280 線速度(m/min):415/830/1430 張緊方式:手動(dòng) | 規(guī)格(mm):34X1.1X5980 線速度(m/min):800-1600(變頻) 張緊方式:液壓 |
電機(jī)功率 | 主電機(jī)(kW):2.2(4P) 液壓電機(jī)(kW):0.37 冷卻泵(kW):0.06 | 主電機(jī)(kW):3(6P) 液壓電機(jī)(kW):0.37 冷卻泵(kW):0.06 | 主電機(jī)(kW):5.5(6P) 液壓電機(jī)(kW):0.37 冷卻泵(kW):0.06 | 主電機(jī)(kW):3(6P) 液壓電機(jī)(kW):0.37 冷卻泵(kW):0.06 | 主電機(jī)(kW):7.5(4P) 液壓電機(jī)(kW):0.37 冷卻泵(kW):- |
控制方式 | 按鈕 | 按鈕 | 按鈕 | 按鈕 | PLC+觸摸屏 |
主傳動(dòng)方式 | 齒輪減速機(jī) | 渦輪箱 | 渦輪箱 | 電機(jī)直聯(lián) | 電機(jī)直聯(lián) |
進(jìn)給方式 | 液壓無級(jí)調(diào)速 | 液壓無級(jí)調(diào)速 | 液壓無級(jí)調(diào)速 | 液壓無級(jí)調(diào)速 | - |
工作夾緊方式 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | - |
工作臺(tái)高度(mm)約 | 955 | 1155 | 1200 | 955 | 1200 |
外形尺寸(長x寬x高)(mm) | 1400X1150X1850 | 1550x 1350X 2400 | 1550X1350X2600 | 1400X1150X1850 | 1350X 1400X3050 |
精品產(chǎn)品推薦
底部
微信公眾平臺(tái)