更多同類產(chǎn)品
法蘭鋸系列(人氣:0)
型號:GXK160
GXK120 | GXK160 | GXK200 | ||
鋸切能力 | 最大外徑(mm) | 1200 | 1600 | 1000 |
最小外徑(mm) | 500 | 600 | 700 | |
行程(mm) | 550 | 700 | 800 | |
帶鋸條 | 規(guī)格(mm) | 54X 1.6X6280 | 54X 1.6X7075 | 54X 1.6X7 |
線速度(m/min) | 20-60(變頻) | 20一60(變頻) | 20一60(變頻) | |
張緊方式 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | |
電機功率 | 主電機(kW) | 5.5(4P) | 5.5(4P) | 5.5(4P) |
液壓電機(kW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
鋸架進給伺服(kW) | 1 | 1 | 1 | |
冷卻泵(kW) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
轉(zhuǎn)盤 | 轉(zhuǎn)盤進給伺服(kW) | 1 | 1 | 1 |
轉(zhuǎn)盤旋轉(zhuǎn)電機(kW) | 3 | 3 | 3 | |
旋轉(zhuǎn)速度(r/min) | 0-10(變頻) | 0-10(變頻) | 0-10(變頻) | |
移動行程(mm) | 300 | 370 | 370 | |
控制方式 | PLC+觸摸屏+按鈕 | PLC+觸摸屏+按鈕 | PLC+觸摸屏+按鈕 | |
主傳動方式 | 齒輪減速機 | 齒輪減速機 | 齒輪減速機 | |
進給方式 | 伺服驅(qū)動 | 伺服驅(qū)動 | 伺服驅(qū)動 | |
工作夾緊方式 | 手動 | 手動 | 手動 | |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 4100X 3200x 3100 | 4100X 4000x 3600 | 4100X 4000x 3600 |
精品產(chǎn)品推薦
底部
微信公眾平臺