更多同類產(chǎn)品
圓鋸機(jī)剪刀Y系列(人氣:0)
型號(hào):Y-75
鋸切能力 | 棒材:10-75 mm 角材:10-58 mm 圓管:10-75 mm 方管:10-58 mm |
機(jī)頭主軸 | |
使用TCT超硬圓鋸片(mm) | 285x2.0T |
銷孔及孔徑(mm) | 4x?11xPCD63x?32 |
主軸馬達(dá)(kw) | 7.5(4P) |
主軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 40-160 |
切斷進(jìn)給方式 | AC伺服馬達(dá)+滾珠螺桿|斜切進(jìn)給 |
主夾鉗方式 | 液壓式|垂直及水平夾持各一組 |
鋸片殘屑清除裝置 | 被動(dòng)式圓形鋼絲刷/主動(dòng)式圓形鋼絲刷(選配) |
齒輪間隙補(bǔ)償裝置 | 通軸式磁粉制動(dòng)器 |
送料夾鉗 | |
送料驅(qū)動(dòng)方式 | AC伺服馬達(dá)+滾珠螺桿 |
送料夾鉗方式 | 液壓式|水平夾持 |
材料前端去除長(zhǎng)度(料頭) | 10~99mm(程式可選不切料頭) |
材料后端殘料長(zhǎng)度(料尾) | 70+α mm(α為不夠一個(gè)切斷工件的長(zhǎng)度) |
單次送料切斷長(zhǎng)度 | 10-800mm |
自動(dòng)供料裝置 | |
允許置料長(zhǎng)度 | 3000-6000mm |
供料方式 | 預(yù)排式|液壓舉升 |
液壓裝置 | |
液壓驅(qū)動(dòng)馬達(dá)(kw) | 2.25(4P) |
液壓系統(tǒng)額定壓力(MPa) | 7.0 |
液壓油容量(L) | 110 |
尺寸及重量 | |
重量(機(jī)臺(tái)+料架) | 2940kg |
尺寸(LXW) | 6754X2584mm |
其它標(biāo)準(zhǔn)配備裝置 | |
鋸片偏擺防震裝置 | 碳化鎢平行塊 |
分料裝置 | 氣動(dòng)|往復(fù)式 |
自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng) | 定時(shí)定量強(qiáng)制給油 |
刀具潤(rùn)滑系統(tǒng) | 準(zhǔn)干式油霧潤(rùn)滑 |
排屑機(jī) | 鏈板式|連續(xù)或間歇運(yùn)轉(zhuǎn) |
工作燈 | LED|防水防塵 |
選配裝置 | |
電控箱熱交換器 | 封閉式高效率熱交換系統(tǒng) |
離心式油霧回收機(jī) | 多級(jí)過(guò)濾,節(jié)能環(huán)保 |
集束式供料裝置 | 整捆上料,長(zhǎng)料切割首選 |
第三夾鉗 | 殘料長(zhǎng)度20+α (α為不夠一個(gè)切斷工件的長(zhǎng)度) |
液壓鋼絲刷 | 主動(dòng)式去除殘屑 |
長(zhǎng)料承接裝置(出料裝置) | 多種方式靈活選擇可配機(jī)器人出料碼料 |
精品產(chǎn)品推薦
底部
微信公眾平臺(tái)